新現代五項科技運動會

樂活組 團體資格賽排名

| 計分方式:

  1. 競賽期間內,將自動登錄參賽選手的體驗次數,並自動登入至該隊伍之體驗累積次數。

  2. 參賽隊伍之每個成員都必須體驗至少 1 次。

  3. 隊伍體驗累積次數,依多至少進行全國排名,取排名前 50 名隊伍給予獎勵。

  4. 如遇名次相同時,將依最先達成前 50 名之隊伍取得排名較前。

| 競賽獎勵:

組別 名次 獎勵
1.樂活組 1st 禮券10,000 元
2nd 禮券5,000 元
3rd 禮券3,000 元
4th~10th 禮券1,000元
11th~50th 禮券500元

| 排名:

Rank 隊名 總成績 備註 (年齡總和超過168, 65歲以上長者,
是否三人以上, 是否每人有成績)
1 sport 105 210 526 1139 68 2048 187, 明, 三人以上, 是
2 一起玩VR 34 409 186 1105 248 1982 255, 可樂, 三人以上, 是
3 樂活獎金隊 27 70 508 837 88 1530 193, 李老師, 三人以上, 是
4 The A-Team 15 212 247 755 240 1469 212, JASON, 三人以上, 是
5 開心組 27 359 35 481 112 1014 204, zxga, 三人以上, 是
6 焚書坑儒 17 75 58 199 72 421 179, 爆正她阿嬤, 三人以上, 是
7 周周運動去 20 68 155 96 34 373 188, 奶茶老爹, 三人以上, 是
8 三隻兔 11 71 25 129 93 329 180, KH, 三人以上, 是
9 揪愛來運動 15 6 42 205 36 304 231, 阿嬤, 三人以上, 是
10 三代同堂好樂活 11 11 31 125 25 203 181, 謝阿嬤, 三人以上, 是
11 隊名真的很難去 4 25 22 97 9 157 171, 涵嬤, 三人以上, 是
12 好好排隊 6 16 10 81 12 125 172, 阿惠, 三人以上, 是
13 歐洛拉隊 4 3 12 51 9 79 205, 樂樂婆婆, 三人以上, 是
14 金燦家族 2 1 8 21 42 74 183, Jun, 三人以上, 是
15 瑛枝媛杜 0 0 12 0 0 12 304, 阿枝, 小媛, 阿稜, 三人以上, 是
16 民雄銀髮1隊 0 0 10 0 0 10 351, 阿甭, 小鑾, 小臻, 阿足, 三人以上, 是
17 民雄樂活2隊 0 0 10 0 0 10 351, 小輝, 阿糯, 阿雅, 小英, 阿玉, 三人以上, 是
18 阿和拾伍小圓琴 0 0 9 0 0 9 200, 阿漢, 阿琴, 三人以上, 是
19 庭益如 0 0 9 0 0 9 202, 小益, 阿如, 三人以上, 是
20 民雄四超人 0 0 8 0 0 8 298, 阿杏, 阿茂, 小英, 阿雲, 三人以上, 是
21 三朵菇 0 2 2 1 2 7 189, 金針菇菇, 三人以上, 是
22 三蘭河娟 0 0 6 0 0 6 214, 小蘭, 阿河, 三人以上, 是
23 舞姿貞桃 0 0 6 0 0 6 223, 小姿, 阿桃, 小貞, 三人以上, 是
24 六珠長青 0 0 6 0 0 6 214, 阿長, 阿卿, 小珠, 三人以上, 是
25 中正銀髮1隊 0 0 5 0 0 5 336, 阿媛, 小平, 阿菊, 小君, 阿芳, 三人以上, 是
26 第五元素 0 0 4 0 0 4 217, 阿卿, 小薇, 阿福, 三人以上, 是
27 清華人 0 0 4 0 0 4 214, 阿仁, 阿清, 小華, 三人以上, 是
28 樂活2隊 0 0 3 0 0 3 205, 小孝, 阿芬, 阿雲, 三人以上, 是
29 人山人海 0 0 3 0 0 3 207, 小卿, 小燕, 三人以上, 是
30 4是如意 0 0 3 0 0 3 221, 阿秀, 小吉, 阿宗, 三人以上, 是
31 六壯士 0 0 3 0 0 3 216, 小旭, 阿美, 小智, 三人以上, 是
32 7把刀 0 0 3 0 0 3 217, 阿華, 阿雲, 小台, 三人以上, 是
33 宗玉8榮 0 0 3 0 0 3 213, 阿榮, 小宗, 阿玉, 三人以上, 是
34 長長久久 0 0 3 0 0 3 208, 小雄, 阿泠, 阿蘭, 三人以上, 是
35 10香阮金散 0 0 3 0 0 3 210, 小香, 阿惠, 小汝, 三人以上, 是
36 時依滿松惠 0 0 3 0 0 3 210, 阿滿, 小松, 三人以上, 是
37 12隻熊 0 0 3 0 0 3 228, 阿雄, 小桃, 阿楷, 三人以上, 是
38 瀾森玲時珊 0 0 3 0 0 3 209, 小瀾, 阿森, 小玲, 三人以上, 是
哎呀呀!!年齡總和未達標 / 沒有65歲以上長者參賽! /未滿三人 或是 有人沒成績 資格不符 真可惜~
1 動一動! 5 14 101 36 134 290 23, , 未滿三人, 是
2 一隻可愛的小熊 11 59 11 60 81 222 190, 會長, 三人以上, 有人沒成績
3 綠化隊 8 27 11 46 29 121 143, , 三人以上, 是
4 Ministar 1 9 3 31 6 50 213, 添福, 三人以上, 有人沒成績
5 崴爺銀髮 6 4 5 23 11 49 179, 老爸, 三人以上, 有人沒成績
6 樂活比賽 1 2 24 9 2 38 48, , 未滿三人, 是
7 林氏娛樂館 0 0 0 20 0 20 148, Maple, 三人以上, 有人沒成績
8 兄弟總冠軍 1 0 4 7 2 14 50, , 未滿三人, 是
9 銀髮族 0 0 9 0 0 9 39, , 未滿三人, 是
10 中信兄弟總冠軍 0 0 1 6 0 7 78, Lester, 未滿三人, 是
11 老人姥姥 0 0 0 5 0 5 82, , 三人以上, 有人沒成績
12 肥貓箱嚕 0 0 0 2 0 2 79, , 未滿三人, 有人沒成績

| 各項目次數總計:

項目
總計 3431次 10465次 7958次 22919次 8604次