狀態標示 | 資格不符██████ | 棄權██████ | 遞補██████ |
---|
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 靚靚(施O芳) | 33.75 | |
100296 | |||
2 | 奇靈(謝O靈) | 45.75 | |
121749 | |||
3 | 陳凱琳(陳O琳) | 46.34 | |
121761 | |||
4 | Vicky Qi(莊O琪) | 47.14 | |
121762 | |||
5 | Jenny(蔣O蓁) | 47.15 | |
100263 | |||
6 | 劉昕錞(劉O錞) | 50.17 | |
121866 | |||
7 | LBC(林O宸) | 51.18 | |
121740 | |||
8 | Keven(李O强) | 52.44 | |
107662 | |||
9 | Li-wei Hong(洪O緯) | 52.89 | |
121739 | |||
10 | Ryan(戴O淵) | 53.85 | |
121760 | |||
11 | 周征毅(周O毅) | 54.33 | |
121746 | |||
12 | 可拉(O) | 59.04 | |
121860 | |||
13 | 雞麟(張O麟) | 59.97 | |
121841 | |||
14 | 彭(彭O鈞) | 60.22 | |
121758 | |||
15 | 阿盧(盧O誠) | 63.74 | |
121846 | |||
16 | 紘(杜O紘) | 64.07 | |
121747 | |||
17 | Aleing(梁O豪) | 67.3 | |
121869 | |||
18 | 洪啟翔(洪O翔) | 67.52 | |
121837 | |||
19 | 小魚(榮O懿) | 68.45 | |
121754 | |||
20 | 小林(林O安) | 69.94 | |
121755 | |||
21 | Zhi(黃O智) | 70.27 | |
121845 |
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | Jenny(蔣O蓁) | 46.91 | |
100263 | |||
2 | 靚靚(施O芳) | 49.89 | |
100296 | |||
3 | 奇靈(謝O靈) | 58.54 | |
121749 | |||
4 | 劉昕錞(劉O錞) | 59.82 | |
121866 | |||
5 | Vicky Qi(莊O琪) | 74.91 | |
121762 | |||
6 | Li-wei Hong(洪O緯) | 83.37 | |
121739 | |||
7 | 阿盧(盧O誠) | 94.69 | |
121846 | |||
8 | 陳凱琳(陳O琳) | 98.12 | |
121761 | |||
9 | 可拉(O) | 102.12 | |
121860 | |||
10 | 鈴(楊O鈴) | 102.45 | |
121752 | |||
11 | 小魚(榮O懿) | 109.85 | |
121754 | |||
12 | Keven(李O强) | 113.95 | |
107662 | |||
13 | Ryan(戴O淵) | 115.83 | |
121760 | |||
14 | 光(李O光) | 117.31 | |
121763 | |||
15 | Naniw(高O婷) | 117.85 | |
121738 | |||
16 | 攀家針(蔡O豫) | 118.61 | |
121839 | |||
17 | 紘(杜O紘) | 119.33 | |
121747 | |||
18 | 維力炸醬麵(李O佑) | 124.74 | |
121855 | |||
19 | 詹詹(詹O蓁) | 131.41 | |
121848 | |||
20 | HJT(黃O婷) | 132.8 | |
121750 | |||
21 | 草上飛-翔(周O) | 135.34 | |
121864 |
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 靚靚(施O芳) | 242 | |
100296 | |||
2 | Jenny(蔣O蓁) | 118 | |
100263 | |||
3 | 劉昕錞(劉O錞) | 48 | |
121866 | |||
4 | 郭可玟(郭O玟) | 20 | |
121917 | |||
5 | 陳凱琳(陳O琳) | 17 | |
121761 | |||
6 | 啊啊啊啊冉(謝O君) | 16 | |
121914 | |||
7 | Keven(李O强) | 13 | |
107662 | |||
8 | 909(O) | 12 | |
121888 | |||
9 | 王星柔(王O芸) | 11 | |
121923 | |||
10 | Ryan(戴O淵) | 8 | |
121760 | |||
11 | Vicky Qi(莊O琪) | 3 | |
121762 |
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
---|---|---|---|---|---|
最高 | 33.75秒 | 分 | 分 | 46.91秒 | 242分 |
最低 | 129.54秒 | 分 | 分 | 224.97秒 | 3分 |