狀態標示 | 資格不符 ██████ | 棄權 ██████ |
---|
排名 | 選手姓名 | 分區 |
---|---|---|
1 | AAA(劉O佑) | 北區 |
1 | 陳采誼(陳O誼) | 中區 |
1 | 靚靚(施O芳) | 南區 |
排名 | 選手姓名 | 分區 |
---|---|---|
1 | 洋芋片終結者(紀O峮) | 北區 |
1 | Xyz(蕭O榛) | 中區 |
1 | 奇靈(謝O靈) | 南區 |
排名 | 選手姓名 | 分區 |
---|---|---|
1 | 妤(余O妤) | 北區 |
1 | Xyz(蕭O榛) | 中區 |
1 | 奇靈(謝O靈) | 南區 |
排名 | 選手姓名 | 分區 |
---|---|---|
1 | 簡聖峰(簡O峰) | 北區 |
1 | 夜(鄭O馨) | 中區 |
1 | Jenny(蔣O蓁) | 南區 |
排名 | 選手姓名 | 分區 |
---|---|---|
1 | AAA(劉O佑) | 北區 |
1 | Manta(林O真) | 中區 |
1 | 靚靚(施O芳) | 南區 |
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
---|