排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | Arararara(許O宸) | 25800 | |
122548 | |||
2 | Xyz(蕭O榛) | 24700 | |
122347 | |||
3 | REPLICAlin(林O佑) | 23300 | |
122059 | |||
4 | 陳加恩(陳O恩) | 19700 | |
122701 | |||
5 | 塑膠(梁O佳) | 19600 | |
122617 | |||
6 | 劉承恩(劉O恩) | 18000 | |
122067 | |||
7 | j6rm6o(王O) | 17700 | |
122362 | |||
8 | Alan(O) | 17600 | |
122524 | |||
9 | 夜(鄭O馨) | 16000 | |
122360 | |||
10 | 南港展覽館的官方網站綻放萬丈光芒(游O祐) | 14200 | |
122401 | |||
11 | 廖責紅(O) | 13700 | |
122543 | |||
12 | 廖澤紅(劉O傑) | 13400 | |
122539 | |||
13 | 吳以拓(吳O拓) | 13300 | |
122516 | |||
14 | CH(遲O) | 13300 | |
122096 | |||
15 | 加班真君(余O陞) | 13200 | |
122338 | |||
16 | 柏新(郭O新) | 13100 | |
122704 | |||
17 | ADIJER(張O洧) | 12700 | |
122529 | |||
18 | 祥雲(華O雲) | 12700 | |
122348 | |||
19 | 翰翰(林O翰) | 12700 | |
122552 | |||
20 | 何宇倫(O) | 12000 | |
122689 | |||
21 | 紫米飯糰(周O倫) | 12000 | |
122555 |
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 南港展覽館的官方網站綻放萬丈光芒(游O祐) | 14979 | |
122401 | |||
2 | 海苔(陳O鍇) | 14526 | |
122057 | |||
3 | Xyz(蕭O榛) | 12133 | |
122347 | |||
4 | alan(O) | 11605 | |
122061 | |||
5 | 遙控電流香蕉(陳O良) | 11339 | |
122621 | |||
6 | REPLICAlin(林O佑) | 11326 | |
122059 | |||
7 | 夜(鄭O馨) | 11297 | |
122360 | |||
8 | 殺手皇后(林O辰) | 10998 | |
122174 | |||
9 | 楊凱翔啦(楊O翔) | 9602 | |
122640 | |||
10 | mira(林O昕) | 9504 | |
122514 | |||
11 | Teemo(李O宸) | 9487 | |
122453 | |||
12 | j6rm6o(王O) | 9444 | |
122362 | |||
13 | Alan(O) | 9271 | |
122524 | |||
14 | 何宇倫(O) | 9185 | |
122689 | |||
15 | HZ(何O嫻) | 9031 | |
122394 | |||
16 | ADIJER(張O洧) | 8774 | |
122529 | |||
17 | るい(洪O毅) | 8756 | |
122558 | |||
18 | 高手(何O篁) | 8673 | |
122518 | |||
19 | 高胖胖(高O凱) | 8648 | |
122686 | |||
20 | 依華(劉O華) | 8501 | |
122537 | |||
21 | 廖則紅(廖O睿) | 8289 | |
122533 |
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
---|---|---|---|---|---|
最高 | 秒 | 25800分 | 14979.76分 | 秒 | 分 |
最低 | 秒 | 2600分 | 2507.48分 | 秒 | 分 |