狀態標示 | 資格不符 ██████ | 棄權 ██████ | 遞補 ██████ |
---|
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 阿澤(O) | 22800 | |
121979 | |||
2 | Ling(簡O伶) | 14900 | |
122097 | |||
3 | 賈咪(賴O閔) | 14200 | |
122012 | |||
4 | 翔哥哥(高O翔) | 12900 | |
122126 | |||
5 | 洋芋片終結者(紀O峮) | 8800 | |
121993 | |||
6 | 西瓜(陳O嘉) | 7400 | |
122121 | |||
7 | 馬鈴薯(沈O諭) | 7400 | |
122120 | |||
8 | 帆(陳O帆) | 6900 | |
122125 | |||
9 | 11010329(O) | 6200 | |
122019 | |||
10 | nike(阮O維) | 5900 | |
122277 | |||
11 | Zhao(趙O宇) | 5800 | |
121983 | |||
12 | 宥諭(賴O諭) | 5000 | |
121981 | |||
13 | 148(陳O芯) | 4900 | |
122127 | |||
14 | Vjac0eslav(李O) | 3400 | |
122017 | |||
15 | 寒冷(葉O玲) | 3000 | |
122368 | |||
16 | 家維(O) | 2500 | |
122018 | |||
17 | 妤(余O妤) | 1500 | |
122112 |
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 妤(余O妤) | 11801 | |
122112 | |||
2 | 賈咪(賴O閔) | 11537 | |
122012 | |||
3 | 西瓜(陳O嘉) | 10672 | |
122121 | |||
4 | 寒冷(葉O玲) | 9466 | |
122368 | |||
5 | 阿澤(O) | 8879 | |
121979 | |||
6 | 洋芋片終結者(紀O峮) | 8640 | |
121993 | |||
7 | Ling(簡O伶) | 7637 | |
122097 | |||
8 | 148(陳O芯) | 7477 | |
122127 | |||
9 | Icevee250(蔡O証) | 7132 | |
122003 | |||
10 | 長夜(張O傑) | 6774 | |
121982 | |||
11 | Vjac0eslav(李O) | 6308 | |
122017 | |||
12 | 墮胎叔叔(許O崴) | 4892 | |
122157 | |||
13 | 家維(O) | 4638 | |
122018 | |||
14 | Zhao(趙O宇) | 4625 | |
121983 | |||
15 | 馬鈴薯(沈O諭) | 4532 | |
122120 | |||
16 | 凱旋歸來(黃O玄) | 4447 | |
121998 | |||
17 | nike(阮O維) | 3250 | |
121998 |
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
---|---|---|---|---|---|
最高 | 秒 | 22800分 | 11801.74分 | 秒 | 分 |
最低 | 秒 | 1500分 | 3250.38分 | 秒 | 分 |