狀態標示 | 資格不符 ██████ | 棄權 ██████ | 遞補 ██████ |
---|
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | Louis(王O如) | 25400 | |
122011 | |||
2 | 奇靈(謝O靈) | 24800 | |
121749 | |||
3 | 陳凱琳(陳O琳) | 24200 | |
121761 | |||
4 | Jenny(蔣O蓁) | 24000 | |
100263 | |||
5 | 劉昕錞(劉O錞) | 21100 | |
121866 | |||
6 | Ryan(戴O淵) | 20900 | |
121760 | |||
7 | Vicky Qi(莊O琪) | 20700 | |
121762 | |||
8 | 攀家針(蔡O豫) | 20700 | |
121839 | |||
9 | 小藍(藍O心) | 19600 | |
122095 | |||
10 | 周征毅(周O毅) | 17800 | |
121746 | |||
11 | 草上飛-翔(周O) | 16300 | |
121864 | |||
12 | 可拉(O) | 14800 | |
121860 | |||
13 | 嘟(龔O倫) | 14700 | |
121748 | |||
14 | 林泓立(林O立) | 14400 | |
121951 | |||
15 | 彭(彭O鈞) | 14400 | |
121758 | |||
16 | Li-wei Hong(洪O緯) | 14300 | |
121739 | |||
17 | Ween(洪O雯) | 14300 | |
121739 | |||
18 | 阿威(陳O仁) | 14000 | |
121844 | |||
19 | Zhi(黃O智) | 14000 | |
121845 | |||
20 | 詹詹(詹O蓁) | 13400 | |
121848 | |||
21 | 雞麟(張O麟) | 13200 | |
121841 |
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | Jenny(蔣O蓁) | 13860 | |
100263 | |||
2 | 劉昕錞(劉O錞) | 13049 | |
121866 | |||
3 | 奇靈(謝O靈) | 12812 | |
121749 | |||
4 | Naniw(高O婷) | 12289 | |
121738 | |||
5 | 陳凱琳(陳O琳) | 11843 | |
121761 | |||
6 | 嘟(龔O倫) | 10765 | |
121748 | |||
7 | Louis(王O如) | 10641 | |
122011 | |||
8 | 波尼(林O蓉) | 10413 | |
121961 | |||
9 | 雞麟(張O麟) | 10410 | |
121841 | |||
10 | Ryan(戴O淵) | 10303 | |
121760 | |||
11 | Vicky Qi(莊O琪) | 10128 | |
121762 | |||
12 | 周征毅(周O毅) | 10108 | |
121746 | |||
13 | 攀家針(蔡O豫) | 9134 | |
121839 | |||
14 | 蘇菲(洪O雯) | 8898 | |
121836 | |||
15 | Zhi(黃O智) | 8825 | |
121845 | |||
16 | QQ(林O頴) | 8681 | |
121756 | |||
17 | 維力炸醬麵(李O佑) | 8657 | |
121855 | |||
18 | 牛逼逼逼(黃O婷) | 8625 | |
121743 | |||
19 | 小藍(藍O心) | 8363 | |
122095 | |||
20 | 大腦(李O潔) | 8330 | |
121849 | |||
21 | 心彤(杜O彤) | 8325 | |
121943 |
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
---|---|---|---|---|---|
最高 | 秒 | 25400分 | 13860.19分 | 秒 | 分 |
最低 | 秒 | 3700分 | 447.98分 | 秒 | 分 |