狀態標示 | 資格不符 ██████ | 棄權 ██████ | 遞補 ██████ |
---|
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | Beachcow(魏O宏) | 35.08 | |
115998 | |||
2 | AAA(劉O佑) | 35.59 | |
116321 | |||
3 | WOHOWBANG(魏O寬) | 36.54 | |
115997 | |||
4 | 洋芋片終結者(紀O峮) | 38.86 | |
121993 | |||
5 | nike(阮O維) | 39.53 | |
122277 | |||
6 | 凱旋歸來(黃O玄) | 42.79 | |
121998 | |||
7 | 小藍(藍O麟) | 48.75 | |
121978 | |||
8 | dahuang(O) | 51.25 | |
121987 | |||
9 | 慶宇(高O宇) | 53.67 | |
122015 | |||
10 | Kirito(林O宏) | 55.45 | |
122507 | |||
11 | 奇翼Yt(鍾O宇) | 56.83 | |
122236 | |||
12 | 長夜(張O傑) | 58.95 | |
121982 | |||
13 | 倩(葉O倩) | 59.25 | |
122071 | |||
14 | 章魚燒(江O珊) | 61.9 | |
121990 | |||
15 | 簡聖峰(簡O峰) | 64.61 | |
122464 | |||
16 | Jimmy(劉O鍠) | 64.93 | |
122107 | |||
17 | leon(陳O哲) | 72.34 | |
122506 | |||
18 | Vjac0eslav(李O) | 76.09 | |
122017 | |||
19 | 宥諭(賴O諭) | 77.55 | |
121981 | |||
20 | Icevee250(蔡O証) | 82.85 | |
122003 | |||
21 | 賈咪(賴O閔) | 84.95 | |
122012 |
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | Vjac0eslav(李O) | 45.68 | |
122017 | |||
2 | 簡聖峰(簡O峰) | 47.07 | |
122464 | |||
3 | AAA(劉O佑) | 47.24 | |
116321 | |||
4 | zyx523(張O祥) | 49.36 | |
122108 | |||
5 | Beachcow(魏O宏) | 51.34 | |
115998 | |||
6 | 洋芋片終結者(紀O峮) | 55.09 | |
121993 | |||
7 | 慶宇(高O宇) | 56.56 | |
122015 | |||
8 | HsinYenOuO(陳O諺) | 61.48 | |
122075 | |||
9 | 賈咪(賴O閔) | 62.96 | |
122012 | |||
10 | WOHOWBANG(魏O寬) | 67.96 | |
115997 | |||
11 | 凱旋歸來(黃O玄) | 73.11 | |
121998 | |||
12 | 奇翼Yt(鍾O宇) | 80.47 | |
122236 | |||
13 | Kirito(林O宏) | 81.35 | |
122507 | |||
14 | Observertrusty(陳O諭) | 82.74 | |
122504 | |||
15 | nike(阮O維) | 87.47 | |
122277 | |||
16 | 妤(余O妤) | 91.45 | |
122112 | |||
17 | 何得(何O得) | 97.66 | |
122013 | |||
18 | 兔肉(許O婷) | 101.93 | |
122076 | |||
19 | Charon(黃O霖) | 104.02 | |
122772 | |||
20 | fong(何O鋒) | 110.76 | |
122166 | |||
21 | 歪歪(O) | 116.92 | |
121996 |
排名 | 選手姓名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | AAA(劉O佑) | 148 | |
116321 | |||
2 | Beachcow(魏O宏) | 118 | |
115998 | |||
3 | 賈咪(賴O閔) | 90 | |
122012 | |||
4 | 11010355(朱O誠) | 76 | |
122045 | |||
5 | fong(何O鋒) | 65 | |
122166 | |||
6 | 洋芋片終結者(紀O峮) | 59 | |
121993 | |||
7 | WOHOWBANG(魏O寬) | 54 | |
115997 | |||
8 | Vjac0eslav(李O) | 32 | |
122017 | |||
9 | 阿澤(吳O滄) | 32 | |
121979 | |||
10 | Zhao(趙O宇) | 14 | |
121983 | |||
11 | 小藍(藍O麟) | 14 | |
121978 | |||
12 | 凱旋歸來(黃O玄) | 6 | |
121998 | |||
13 | 妤(余O妤) | 4 | |
122112 |
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
---|---|---|---|---|---|
最高 | 35.08秒 | 分 | 分 | 45.68秒 | 148分 |
最低 | 88.11秒 | 分 | 分 | 143秒 | 4分 |